Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Porselen Trafo Burç Paratonerli Seramik İzolatör | Malzeme: | Seramik |
---|---|---|---|
Başvuru: | güç iletimi ve dağıtımı | Tasarım: | Müşterilerin fikir ve tasarımını takip edin |
modeli: | DIN standardı | OEM ve ODM: | Onaylandı |
Gerilme direnci: | 10.4Mpa | Yüzey işleme: | Müşteri şartnamesine veya ihtiyacına göre |
Vurgulamak: | 24.4kg Seramik Burç İzolatörü,250A Seramik Burç İzolatörü,10.4Mpa Seramik Porselen İzolatör |
Standart bir ürün olarak hem DIN standart burçları hem de en yeni EN serisi burçları sunabiliriz, bu ürün dağıtım ve güç trafosu üreticilerinin gereksinimlerini karşılar.Tüm çevresel koşulları karşılamak için çok çeşitli kaçak mesafeleri ile 1kV'dan 40.5kV'a ve 16000A'ya kadar değerler sunabiliriz.
kod | Tip-gerilim/akım (KV/A) | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | |||||||||
A | B | C | NS | D1 | D2 | E | G | F | H | |||
HYC.286.2533.1 | 12KV/1000A | 455 | 158 | 85 | M30*2 | φ 170 | φ180 | 255 | 148 | 239 | 86 | 15.7 |
YC.286.2533.4 | 24KV/1000A | 530 | 168 | 155 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 314 | 96 | 18.6 |
YC.286.2533.7 | 36KV/1000A | 635 | 198 | 220 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 419 | 121 | 22.3 |
YC.286.2533.2 | 12KV/1000A | 530 | 158 | 85 | M42*3 | φ180 | φ200 | 230 | 178 | 239 | 86 | 25.3 |
YC.286.2533.5 | 24KV/1000A | 605 | 168 | 155 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 314 | 96 | 29.4 |
YC.286.2533.8 | 36KV/1000A | 710 | 198 | 220 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 419 | 121 | 35.1 |
YC.286.2533.3 | 12KV/1000A | 560 | 168 | 85 | M48*3 | φ190 | φ200 | 235 | 183 | 239 | 86 | 28.9 |
YC.286.2533.6 | 24KV/1000A | 635 | 178 | 155 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 314 | 96 | 33.0 |
YC.286.2533.9 | 36KV/1000A | 740 | 208 | 220 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 419 | 121 | 39.2 |
Özellikleri
İsim | Porselen Trafo Burç Paratonerli Seramik İzolatör |
Kalem | Alçak Gerilim Burçları |
Ürün özellikleri |
AG ve YG trafosu için pirinç bileşenler |
Uzunluk / Boyut |
Özelleştirilmiş boyut sağlıyoruz ve müşterilerin fikir ve tasarımlarını takip ediyoruz |
modeli | ANSI EN DIN standardı |
Tip | Yalıtkan |
Örneklem | Onaylandı |
Başvuru |
Elektrik enerjisi, elektrik tesisatı, güç iletimi ve dağıtımı |
Kaplama ve Son İşlem |
Doğal, nikel kaplama, kalay kaplı pirinç, elektro-kalay, krom veya müşteri gereksinimlerine göre herhangi bir kaplama |
Profesyonel |
20 yıldan fazla bir süredir trafo burçları üretiminde mesleğimiz var. |
Not
Özel standart dışı ürünler ise lütfen boyut, kalite, malzeme, kalite veya hedef fiyatı bildirin ve çizim ve numuneleri bize gönderin.
Mülk
1. Mükemmel görünüm ve cam, yüzeyde çok az kusurla pürüzsüz.
2. İyi mekanik ve elektriksel dayanım.
3. Tüm trafo burçları yelpazesi
SSS
S1: MOQ'unuz nedir?
C: Minimum Sipariş Adedimiz 1 adettir.
S2: Örnek sunuyor musunuz?
C: Evet, size bir örnek sağlayabiliriz.
S3: Ödeme süreniz nedir?
A: önceden 100% TT.
S4: Teslim süreniz nedir?
A: sipariş onaylandıktan sonra 3-10 iş günü.Acil ihtiyaç, bir çıkış yolu bulmak için lütfen bizimle görüşün!
S5: Üretici veya tüccar mısınız?
A: Biz bir üreticiyiz ve belirtilen tüm ürünler kendimiz tarafından yapılmıştır.Size de en iyi ihracat hizmetini sunmak için kendi satış ekibimiz var.
S6: Müşteri isteğine göre ambalaj ve logo yapabilir misiniz?
C: Evet yapabiliriz.
İlgili kişi: Amy Li
Tel: 0086 15231705889
Faks: 86-317-3180313