|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Güç Trafosu için Kullanılan Yüksek Akım Trafo Burcu | Şart: | Güç transformatörü |
---|---|---|---|
İplik: | Standart | Boyutlar: | Müşteri gerekli |
modeli: | DIN ANSI GB standardı | kullanım: | Açık ve Kapalı |
Uygulama: | Düşük / yüksek voltaj | Yüzey işleme: | Müşteri şartnamesine veya ihtiyacına göre |
Vurgulamak: | 24.4kg Güç Trafosu Burçları,625mm Güç Trafosu Burçları,250A Trafo Burçları İzolatör |
Standart bir ürün olarak hem DIN standart burçları hem de en yeni EN serisi burçları sunabiliriz, bu ürün dağıtım ve güç trafosu üreticilerinin gereksinimlerini karşılar.Tüm çevresel koşulları karşılamak için çok çeşitli kaçak mesafeleri ile 1kV'dan 40.5kV'a ve 16000A'ya kadar değerler sunabiliriz.
Özellikleri
kod | Tip-voltaj/akım (KV/A) | Boyutlar (mm) | Ağırlık (kg) | ||||||
d1 | d2 | a | C1 | b1 | b2 | H | |||
YC.286.2534.1 | 52KV/250A | M12 | 245 | 625 | 24.4 | ||||
YC.286.2534.2 | 52KV/630A | M20 | 260 | 630 | 26.4 | ||||
YC.286.2534.3 | 52KV/1000A | M30*2 | 14 | 725 | 253 | 270 | 316 | 657 | 35.5 |
YC.286.2534.4 | 52KV/2000A | M42*3 | 18 | 800 | 253 | 302 | 381 | 687 | 44.9 |
YC.286.2534.5 | 52KV/3150A | M48*3 | 18 | 830 | 253 | 316 | 406 | 692 | 49.2 |
Not
Özel standart dışı ürünler ise lütfen boyut, kalite, malzeme, kalite veya hedef fiyatı bildirin ve çizim ve numuneleri bize gönderin.
Avantaj
Özellikleri
SSS
S1: MOQ'unuz nedir?
C: Minimum Sipariş Adedimiz 1 adettir.
S2: Örnek sunuyor musunuz?
C: Evet, size bir örnek sağlayabiliriz.
S3: Ödeme süreniz nedir?
A: önceden 100% TT.
S4: Teslim süreniz nedir?
A: sipariş onaylandıktan sonra 3-10 iş günü.Acil ihtiyaç, bir çıkış yolu bulmak için lütfen bizimle görüşün!
S5: Üretici veya tüccar mısınız?
A: Biz bir üreticiyiz ve belirtilen tüm ürünler kendimiz tarafından yapılmıştır.Size de en iyi ihracat hizmetini sunmak için kendi satış ekibimiz var.
S6: Müşteri isteğine göre ambalaj ve logo yapabilir misiniz?
C: Evet yapabiliriz.
İlgili kişi: Amy Li
Tel: 0086 15231705889
Faks: 86-317-3180313